← back to Carnegie Reprice

apply-run.log

141 lines

[plan] cost basis: 5928 Carnegie catalog skus
[plan] live Carnegie products: 558

=== CARNEGIE REPRICE PLAN (APPLY) ===
  variants to reprice : 5871
  unchanged (already right): 0
  samples skipped     : 558
  NO-COST (skipped, review): 0
  avg old (cost)      : $90.15
  avg new (retail)    : $163.14
  sample rows:
    DWAG-381784      $73.00 → $132.00   Carnegie Abyss / Color 60
    DWAG-381785      $73.00 → $132.00   Carnegie Abyss / Color 61
    DWAG-378329      $42.00 → $76.00   Carnegie Acapella / Color 1
    DWAG-378330      $42.00 → $76.00   Carnegie Acapella / Color 2
    DWAG-378331      $42.00 → $76.00   Carnegie Acapella / Color 3
    DWAG-378332      $42.00 → $76.00   Carnegie Acapella / Color 4
    DWAG-378333      $42.00 → $76.00   Carnegie Acapella / Color 5
    DWAG-378334      $42.00 → $76.00   Carnegie Acapella / Color 6
  files: plan-20260818-095931.jsonl + snapshot-20260818-095931.jsonl (rollback with:  node reprice.mjs rollback snapshot-20260818-095931.jsonl)

[apply] writing 5871 live variant prices…
  50/5871 (ok 50, err 0)
  100/5871 (ok 100, err 0)
  150/5871 (ok 150, err 0)
  200/5871 (ok 200, err 0)
  250/5871 (ok 250, err 0)
  300/5871 (ok 300, err 0)
  350/5871 (ok 350, err 0)
  400/5871 (ok 400, err 0)
  450/5871 (ok 450, err 0)
  500/5871 (ok 500, err 0)
  550/5871 (ok 550, err 0)
  600/5871 (ok 600, err 0)
  650/5871 (ok 650, err 0)
  700/5871 (ok 700, err 0)
  750/5871 (ok 750, err 0)
  800/5871 (ok 800, err 0)
  850/5871 (ok 850, err 0)
  900/5871 (ok 900, err 0)
  950/5871 (ok 950, err 0)
  1000/5871 (ok 1000, err 0)
  1050/5871 (ok 1050, err 0)
  1100/5871 (ok 1100, err 0)
  1150/5871 (ok 1150, err 0)
  1200/5871 (ok 1200, err 0)
  1250/5871 (ok 1250, err 0)
  1300/5871 (ok 1300, err 0)
  1350/5871 (ok 1350, err 0)
  1400/5871 (ok 1400, err 0)
  1450/5871 (ok 1450, err 0)
  1500/5871 (ok 1500, err 0)
  1550/5871 (ok 1550, err 0)
  1600/5871 (ok 1600, err 0)
  1650/5871 (ok 1650, err 0)
  1700/5871 (ok 1700, err 0)
  1750/5871 (ok 1750, err 0)
  1800/5871 (ok 1800, err 0)
  1850/5871 (ok 1850, err 0)
  1900/5871 (ok 1900, err 0)
  1950/5871 (ok 1950, err 0)
  2000/5871 (ok 2000, err 0)
  2050/5871 (ok 2050, err 0)
  2100/5871 (ok 2100, err 0)
  2150/5871 (ok 2150, err 0)
  2200/5871 (ok 2200, err 0)
  2250/5871 (ok 2250, err 0)
  2300/5871 (ok 2300, err 0)
  2350/5871 (ok 2350, err 0)
  2400/5871 (ok 2400, err 0)
  2450/5871 (ok 2450, err 0)
  2500/5871 (ok 2500, err 0)
  2550/5871 (ok 2550, err 0)
  2600/5871 (ok 2600, err 0)
  2650/5871 (ok 2650, err 0)
  2700/5871 (ok 2700, err 0)
  2750/5871 (ok 2750, err 0)
  2800/5871 (ok 2800, err 0)
  2850/5871 (ok 2850, err 0)
  2900/5871 (ok 2900, err 0)
  2950/5871 (ok 2950, err 0)
  3000/5871 (ok 3000, err 0)
  3050/5871 (ok 3050, err 0)
  3100/5871 (ok 3100, err 0)
  3150/5871 (ok 3150, err 0)
  3200/5871 (ok 3200, err 0)
  3250/5871 (ok 3250, err 0)
  3300/5871 (ok 3300, err 0)
  3350/5871 (ok 3350, err 0)
  3400/5871 (ok 3400, err 0)
  3450/5871 (ok 3450, err 0)
  3500/5871 (ok 3500, err 0)
  3550/5871 (ok 3550, err 0)
  3600/5871 (ok 3600, err 0)
  3650/5871 (ok 3650, err 0)
  3700/5871 (ok 3700, err 0)
  3750/5871 (ok 3750, err 0)
  3800/5871 (ok 3800, err 0)
  3850/5871 (ok 3850, err 0)
  3900/5871 (ok 3900, err 0)
  3950/5871 (ok 3950, err 0)
  4000/5871 (ok 4000, err 0)
  4050/5871 (ok 4050, err 0)
  4100/5871 (ok 4100, err 0)
  4150/5871 (ok 4150, err 0)
  4200/5871 (ok 4200, err 0)
  4250/5871 (ok 4250, err 0)
  4300/5871 (ok 4300, err 0)
  4350/5871 (ok 4350, err 0)
  4400/5871 (ok 4400, err 0)
  4450/5871 (ok 4450, err 0)
  4500/5871 (ok 4500, err 0)
  4550/5871 (ok 4550, err 0)
  4600/5871 (ok 4600, err 0)
  4650/5871 (ok 4650, err 0)
  4700/5871 (ok 4700, err 0)
  4750/5871 (ok 4750, err 0)
  4800/5871 (ok 4800, err 0)
  4850/5871 (ok 4850, err 0)
  4900/5871 (ok 4900, err 0)
  4950/5871 (ok 4950, err 0)
  5000/5871 (ok 5000, err 0)
  5050/5871 (ok 5050, err 0)
  5100/5871 (ok 5100, err 0)
  5150/5871 (ok 5150, err 0)
  5200/5871 (ok 5200, err 0)
  5250/5871 (ok 5250, err 0)
  5300/5871 (ok 5300, err 0)
  5350/5871 (ok 5350, err 0)
  5400/5871 (ok 5400, err 0)
  5450/5871 (ok 5450, err 0)
  5500/5871 (ok 5500, err 0)
  5550/5871 (ok 5550, err 0)
  5600/5871 (ok 5600, err 0)
  5650/5871 (ok 5650, err 0)
  5700/5871 (ok 5700, err 0)
  5750/5871 (ok 5750, err 0)
  5800/5871 (ok 5800, err 0)
  5850/5871 (ok 5850, err 0)
[apply] done: 5871 ok, 0 err. Rollback: node reprice.mjs rollback snapshot-20260818-095931.jsonl