← back to Dw Theme Boost Fix
assets/minimal-wave.svg
58 lines
<svg width="1026" height="1026" viewBox="0 0 1026 1026" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_742_1414)">
<path d="M415.608 1480.07C500.796 1393.75 550.307 1442.62 635.495 1356.3C720.683 1269.98 671.173 1221.12 756.336 1134.83C841.5 1048.54 891.035 1097.38 976.223 1011.06C1061.41 924.748 1011.9 875.884 1097.09 789.569C1182.28 703.254 1231.79 752.118 1317 665.778C1402.21 579.437 1352.68 530.598 1437.87 444.283" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-552.818 508.348C-467.63 422.032 -418.12 470.896 -332.932 384.581C-247.743 298.266 -297.254 249.402 -212.09 163.111C-126.926 76.8209 -77.3912 125.66 7.79706 39.3448C92.9853 -46.9705 43.4749 -95.8345 128.663 -182.15C213.851 -268.465 263.362 -219.601 348.575 -305.941C433.787 -392.281 384.252 -441.12 469.441 -527.436" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M65.9692 1117.13C151.158 1030.81 200.668 1079.68 285.856 993.362C371.044 907.047 321.534 858.183 406.698 771.893C491.862 685.602 541.397 734.441 626.585 648.126C711.773 561.811 662.263 512.947 747.451 426.632C832.639 340.316 882.15 389.18 967.362 302.84C1052.58 216.5 1003.04 167.661 1088.23 81.3455" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-248.081 807.586C-162.893 721.271 -113.383 770.135 -28.1943 683.819C56.9939 597.504 7.48351 548.64 92.6473 462.35C177.811 376.059 227.346 424.898 312.534 338.583C397.723 252.268 348.212 203.404 433.4 117.089C518.589 30.7733 568.099 79.6372 653.312 -6.70291C738.525 -93.043 688.99 -141.882 774.178 -228.197" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M369.475 1425.49C454.664 1339.18 504.174 1388.04 589.362 1301.73C674.551 1215.41 625.04 1166.55 710.204 1080.26C795.368 993.965 844.903 1042.8 930.091 956.489C1015.28 870.174 965.769 821.31 1050.96 734.995C1136.15 648.68 1185.66 697.543 1270.87 611.203C1356.08 524.863 1306.55 476.024 1391.73 389.709" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-403.069 667.703C-317.881 581.388 -268.37 630.252 -183.182 543.937C-97.9937 457.621 -147.504 408.757 -62.3404 322.467C22.8234 236.176 72.3583 285.016 157.547 198.7C242.735 112.385 193.224 63.521 278.413 -22.7943C363.601 -109.11 413.111 -60.2456 498.324 -146.586C583.537 -232.926 534.002 -281.765 619.19 -368.08" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M214.488 1275.45C299.676 1189.14 349.186 1238 434.375 1151.69C519.563 1065.37 470.052 1016.51 555.216 930.217C640.38 843.926 689.915 892.766 775.103 806.45C860.291 720.135 810.781 671.271 895.969 584.956C981.157 498.64 1030.67 547.504 1115.88 461.164C1201.09 374.824 1151.56 325.985 1236.75 239.67" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-98.3323 966.941C-13.144 880.626 36.3664 929.49 121.555 843.175C206.743 756.86 157.233 707.996 242.396 621.705C327.56 535.415 377.095 584.254 462.283 497.939C547.472 411.623 497.961 362.759 583.149 276.444C668.338 190.129 717.848 238.993 803.061 152.653C888.274 66.3124 838.739 17.4733 923.927 -68.842" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M519.225 1584.85C604.413 1498.53 653.923 1547.4 739.112 1461.08C824.3 1374.77 774.789 1325.9 859.953 1239.61C945.117 1153.32 994.652 1202.16 1079.84 1115.84C1165.03 1029.53 1115.52 980.666 1200.71 894.35C1285.89 808.035 1335.4 856.899 1420.62 770.559C1505.83 684.219 1456.3 635.38 1541.48 549.064" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-573.518 480.133C-488.33 393.818 -438.819 442.682 -353.631 356.366C-268.443 270.051 -317.953 221.187 -232.789 134.897C-147.626 48.6061 -98.0908 97.4452 -12.9025 11.1299C72.2857 -75.1854 22.7753 -124.049 107.964 -210.365C193.152 -296.68 242.662 -247.816 327.875 -334.156C413.088 -420.496 363.553 -469.335 448.741 -555.651" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M45.2705 1088.91C130.459 1002.59 179.969 1051.46 265.157 965.144C350.346 878.828 300.835 829.964 385.999 743.674C471.163 657.383 520.698 706.223 605.886 619.907C691.074 533.592 641.564 484.728 726.752 398.413C811.94 312.097 861.451 360.961 946.664 274.621C1031.88 188.281 982.341 139.442 1067.53 53.1268" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-268.781 779.371C-183.593 693.056 -134.082 741.92 -48.8939 655.605C36.2944 569.289 -13.2161 520.425 71.9477 434.135C157.111 347.844 206.646 396.683 291.835 310.368C377.023 224.053 327.512 175.189 412.701 88.8737C497.889 2.55841 547.399 51.4224 632.612 -34.9178C717.825 -121.258 668.29 -170.097 753.478 -256.412" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M348.777 1397.28C433.965 1310.96 483.475 1359.83 568.664 1273.51C653.852 1187.2 604.341 1138.33 689.505 1052.04C774.669 965.751 824.204 1014.59 909.392 928.274C994.58 841.959 945.07 793.095 1030.26 706.78C1115.45 620.465 1164.96 669.329 1250.17 582.988C1335.38 496.648 1285.85 447.809 1371.04 361.494" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-423.769 639.484C-338.58 553.169 -289.07 602.033 -203.882 515.718C-118.693 429.403 -168.204 380.539 -83.04 294.248C2.12377 207.958 51.6587 256.797 136.847 170.481C222.035 84.1662 172.525 35.3023 257.713 -51.013C342.901 -137.328 392.412 -88.4644 477.625 -174.804C562.837 -261.145 513.302 -309.984 598.491 -396.299" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M193.789 1247.24C278.977 1160.92 328.487 1209.79 413.676 1123.47C498.864 1037.16 449.353 988.292 534.517 902.002C619.681 815.712 669.216 864.551 754.404 778.235C839.592 691.92 790.082 643.056 875.27 556.741C960.458 470.426 1009.97 519.29 1095.18 432.949C1180.39 346.609 1130.86 297.77 1216.05 211.455" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-119.031 938.723C-33.843 852.407 15.6675 901.271 100.856 814.956C186.044 728.641 136.534 679.777 221.697 593.486C306.861 507.196 356.396 556.035 441.584 469.72C526.773 383.404 477.262 334.541 562.45 248.225C647.639 161.91 697.149 210.774 782.362 124.434C867.575 38.0937 818.04 -10.7455 903.228 -97.0607" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M498.526 1556.63C583.714 1470.31 633.225 1519.18 718.413 1432.86C803.601 1346.55 754.091 1297.68 839.254 1211.39C924.418 1125.1 973.953 1173.94 1059.14 1087.63C1144.33 1001.31 1094.82 952.447 1180.01 866.132C1265.2 779.816 1314.71 828.68 1399.92 742.34C1485.13 656 1435.6 607.161 1520.79 520.846" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-631.68 428C-546.492 341.685 -496.981 390.549 -411.793 304.233C-326.605 217.918 -376.115 169.054 -290.951 82.7637C-205.787 -3.52676 -156.253 45.3124 -71.0643 -41.0029C14.124 -127.318 -35.3865 -176.182 49.8018 -262.497C134.99 -348.813 184.501 -299.949 269.713 -386.289C354.926 -472.629 305.391 -521.468 390.579 -607.783" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-12.8915 1036.78C72.2968 950.462 121.807 999.326 206.995 913.011C292.184 826.695 242.673 777.831 327.837 691.541C413.001 605.251 462.536 654.09 547.724 567.774C632.912 481.459 583.402 432.595 668.59 346.28C753.778 259.965 803.289 308.829 888.502 222.488C973.714 136.148 924.179 87.3092 1009.37 0.993945" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-326.943 737.395C-241.754 651.079 -192.244 699.943 -107.056 613.628C-21.8674 527.313 -71.3778 478.449 13.7859 392.158C98.9497 305.868 148.485 354.707 233.673 268.392C318.861 182.076 269.351 133.212 354.539 46.8971C439.727 -39.4182 489.238 9.4458 574.45 -76.8943C659.663 -163.234 610.128 -212.074 695.317 -298.389" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M290.614 1345.15C375.803 1258.83 425.313 1307.7 510.501 1221.38C595.69 1135.07 546.179 1086.2 631.343 999.912C716.507 913.622 766.042 962.461 851.23 876.146C936.418 789.83 886.908 740.966 972.096 654.651C1057.28 568.336 1106.79 617.2 1192.01 530.86C1277.22 444.519 1227.69 395.68 1312.87 309.365" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-481.931 587.355C-396.743 501.04 -347.232 549.904 -262.044 463.589C-176.856 377.274 -226.366 328.41 -141.202 242.119C-56.0385 155.829 -6.50351 204.668 78.6848 118.353C163.873 32.0373 114.363 -16.8267 199.551 -103.142C284.739 -189.457 334.25 -140.593 419.462 -226.933C504.675 -313.273 455.14 -362.113 540.328 -448.428" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M136.858 1196.13C222.046 1109.82 271.556 1158.68 356.745 1072.37C441.933 986.051 392.423 937.187 477.586 850.897C562.75 764.606 612.285 813.445 697.473 727.13C782.662 640.815 733.151 591.951 818.339 505.635C903.528 419.32 953.038 468.184 1038.25 381.844C1123.46 295.504 1073.93 246.665 1159.12 160.349" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-177.193 886.594C-92.0051 800.278 -42.4947 849.142 42.6936 762.827C127.882 676.512 78.3715 627.648 163.535 541.357C248.699 455.067 298.234 503.906 383.422 417.591C468.61 331.276 419.1 282.412 504.288 196.096C589.477 109.781 638.987 158.645 724.2 72.3049C809.413 -14.0352 759.878 -62.8744 845.066 -149.19" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M440.363 1504.5C525.551 1418.18 575.062 1467.05 660.25 1380.73C745.438 1294.42 695.928 1245.55 781.092 1159.26C866.255 1072.97 915.79 1121.81 1000.98 1035.5C1086.17 949.182 1036.66 900.318 1121.84 814.003C1207.03 727.687 1256.54 776.551 1341.76 690.211C1426.97 603.871 1377.43 555.032 1462.62 468.717" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-528.063 532.781C-442.875 446.466 -393.364 495.33 -308.176 409.015C-222.988 322.699 -272.498 273.835 -187.335 187.545C-102.171 101.254 -52.6358 150.094 32.5524 63.7784C117.741 -22.5369 68.2302 -71.4009 153.418 -157.716C238.607 -244.031 288.117 -195.167 373.33 -281.508C458.543 -367.848 409.008 -416.687 494.196 -503.002" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M90.7252 1141.56C175.913 1055.24 225.424 1104.11 310.612 1017.79C395.8 931.477 346.29 882.613 431.454 796.322C516.618 710.032 566.152 758.871 651.341 672.556C736.529 586.24 687.019 537.376 772.207 451.061C857.395 364.746 906.906 413.61 992.118 327.27C1077.33 240.93 1027.8 192.09 1112.98 105.775" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-223.326 832.02C-138.138 745.704 -88.6275 794.568 -3.4392 708.253C81.7491 621.938 32.2386 573.074 117.402 486.783C202.566 400.493 252.101 449.332 337.289 363.017C422.478 276.701 372.967 227.837 458.155 141.522C543.344 55.2068 592.854 104.071 678.067 17.7307C763.28 -68.6094 713.745 -117.449 798.933 -203.764" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M394.231 1449.93C479.419 1363.61 528.93 1412.48 614.118 1326.16C699.306 1239.85 649.796 1190.98 734.96 1104.69C820.123 1018.4 869.658 1067.24 954.847 980.927C1040.03 894.612 990.524 845.748 1075.71 759.432C1160.9 673.117 1210.41 721.981 1295.62 635.641C1380.84 549.301 1331.3 500.462 1416.49 414.146" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-378.314 692.137C-293.126 605.821 -243.615 654.685 -158.427 568.37C-73.2386 482.055 -122.749 433.191 -37.5853 346.9C47.5785 260.61 97.1134 309.449 182.302 223.134C267.49 136.819 217.979 87.9546 303.168 1.63932C388.356 -84.676 437.866 -35.812 523.079 -122.152C608.292 -208.492 558.757 -257.331 643.945 -343.647" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M239.243 1299.89C324.431 1213.57 373.941 1262.44 459.13 1176.12C544.318 1089.8 494.807 1040.94 579.971 954.65C665.135 868.36 714.67 917.199 799.858 830.884C885.046 744.569 835.536 695.705 920.724 609.389C1005.91 523.074 1055.42 571.938 1140.64 485.598C1225.85 399.258 1176.31 350.419 1261.5 264.103" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-73.5767 991.371C11.6116 905.056 61.122 953.92 146.31 867.605C231.499 781.289 181.988 732.425 267.152 646.135C352.316 559.844 401.851 608.683 487.039 522.368C572.227 436.053 522.717 387.189 607.905 300.874C693.093 214.558 742.604 263.422 827.816 177.082C913.029 90.7421 863.494 41.903 948.683 -44.4123" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M543.98 1609.28C629.168 1522.96 678.678 1571.83 763.867 1485.51C849.055 1399.2 799.545 1350.33 884.708 1264.04C969.872 1177.75 1019.41 1226.59 1104.6 1140.27C1189.78 1053.96 1140.27 1005.1 1225.46 918.78C1310.65 832.465 1360.16 881.329 1445.37 794.988C1530.59 708.648 1481.05 659.809 1566.24 573.494" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-201.948 862.16C-116.76 775.845 -67.2498 824.709 17.9385 738.394C103.127 652.078 53.6163 603.214 138.78 516.924C223.944 430.633 273.479 479.473 358.667 393.157C443.855 306.842 394.345 257.978 479.533 171.663C564.721 85.3475 614.232 134.211 699.445 47.8713C784.657 -38.4688 735.122 -87.308 820.311 -173.623" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-656.435 403.57C-571.247 317.255 -521.736 366.119 -436.548 279.804C-351.36 193.488 -400.87 144.624 -315.706 58.334C-230.543 -27.9564 -181.008 20.8827 -95.8194 -65.4326C-10.6311 -151.748 -60.1416 -200.612 25.0467 -286.927C110.235 -373.242 159.745 -324.378 244.958 -410.719C330.171 -497.059 280.636 -545.898 365.824 -632.213" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-37.6466 1012.34C47.5417 926.028 97.0521 974.892 182.24 888.577C267.429 802.262 217.918 753.398 303.082 667.107C388.246 580.817 437.781 629.656 522.969 543.341C608.157 457.026 558.647 408.162 643.835 321.846C729.023 235.531 778.534 284.395 863.747 198.055C948.959 111.715 899.424 62.8756 984.613 -23.4396" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-351.698 712.965C-266.509 626.65 -216.999 675.514 -131.811 589.198C-46.6225 502.883 -96.1329 454.019 -10.9692 367.729C74.1946 281.438 123.73 330.277 208.918 243.962C294.106 157.647 244.596 108.783 329.784 22.4674C414.972 -63.8478 464.483 -14.9839 549.695 -101.324C634.908 -187.664 585.373 -236.503 670.561 -322.819" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M265.859 1320.71C351.048 1234.4 400.558 1283.26 485.746 1196.94C570.934 1110.63 521.424 1061.77 606.588 975.475C691.752 889.184 741.287 938.023 826.475 851.708C911.663 765.393 862.153 716.529 947.341 630.214C1032.53 543.898 1082.04 592.762 1167.25 506.422C1252.47 420.082 1202.93 371.243 1288.12 284.928" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-506.686 562.922C-421.497 476.607 -371.987 525.471 -286.799 439.155C-201.61 352.84 -251.121 303.976 -165.957 217.686C-80.7933 131.395 -31.2584 180.234 53.9299 93.919C139.118 7.6037 89.6077 -41.2602 174.796 -127.576C259.984 -213.891 309.495 -165.027 394.707 -251.367C479.92 -337.707 430.385 -386.546 515.574 -472.862" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M112.102 1171.7C197.29 1085.38 246.801 1134.25 331.989 1047.93C417.177 961.617 367.667 912.753 452.831 826.463C537.994 740.172 587.529 789.012 672.718 702.696C757.906 616.381 708.396 567.517 793.584 481.202C878.772 394.887 928.283 443.75 1013.5 357.41C1098.71 271.07 1049.17 222.231 1134.36 135.916" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-598.273 455.699C-513.085 369.384 -463.574 418.248 -378.386 331.933C-293.198 245.617 -342.708 196.753 -257.545 110.463C-172.381 24.1725 -122.846 73.0116 -37.6576 -13.3037C47.5306 -99.619 -1.97986 -148.483 83.2084 -234.798C168.397 -321.113 217.907 -272.25 303.12 -358.59C388.333 -444.93 338.798 -493.769 423.986 -580.084" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M20.5157 1064.48C105.704 978.161 155.214 1027.03 240.403 940.71C325.591 854.395 276.081 805.531 361.244 719.24C446.408 632.95 495.943 681.789 581.131 595.474C666.32 509.158 616.809 460.294 701.997 373.979C787.186 287.664 836.696 336.528 921.909 250.188C1007.12 163.848 957.587 115.008 1042.77 28.6932" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-293.536 754.934C-208.348 668.618 -158.837 717.482 -73.6489 631.167C11.5394 544.852 -37.9711 495.988 47.1927 409.697C132.356 323.407 181.891 372.246 267.08 285.931C352.268 199.615 302.757 150.751 387.946 64.4362C473.134 -21.8791 522.644 26.9849 607.857 -59.3553C693.07 -145.695 643.535 -194.535 728.723 -280.85" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M324.021 1372.84C409.209 1286.53 458.72 1335.39 543.908 1249.08C629.096 1162.76 579.586 1113.9 664.75 1027.61C749.913 941.317 799.448 990.156 884.637 903.841C969.825 817.526 920.314 768.662 1005.5 682.346C1090.69 596.031 1140.2 644.895 1225.41 558.555C1310.63 472.215 1261.09 423.376 1346.28 337.06" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-448.524 615.055C-363.336 528.739 -313.825 577.603 -228.637 491.288C-143.449 404.973 -192.959 356.109 -107.796 269.818C-22.6318 183.528 26.9031 232.367 112.091 146.052C197.28 59.7365 147.769 10.8726 232.957 -75.4427C318.146 -161.758 367.656 -112.894 452.869 -199.234C538.082 -285.574 488.547 -334.413 573.735 -420.729" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M169.033 1222.8C254.222 1136.49 303.732 1185.35 388.92 1099.04C474.109 1012.72 424.598 963.859 509.762 877.568C594.926 791.278 644.461 840.117 729.649 753.802C814.837 667.487 765.327 618.623 850.515 532.307C935.703 445.992 985.214 494.856 1070.43 408.516C1155.64 322.176 1106.1 273.337 1191.29 187.021" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M-143.787 914.289C-58.5984 827.974 -9.08791 876.838 76.1004 790.522C161.289 704.207 111.778 655.343 196.942 569.053C282.106 482.762 331.641 531.601 416.829 445.286C502.017 358.971 452.507 310.107 537.695 223.792C622.883 137.476 672.394 186.34 757.606 100C842.819 13.6601 793.284 -35.1791 878.473 -121.494" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
<path d="M473.771 1532.2C558.959 1445.88 608.469 1494.75 693.657 1408.43C778.846 1322.12 729.335 1273.25 814.499 1186.96C899.663 1100.67 949.198 1149.51 1034.39 1063.2C1119.57 976.881 1070.06 928.017 1155.25 841.702C1240.44 755.387 1289.95 804.25 1375.16 717.91C1460.38 631.57 1410.84 582.731 1496.03 496.416" stroke="white" stroke-width="0.525113" stroke-miterlimit="10"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_742_1414">
<rect width="1026" height="1026" fill="white"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>